Prediksi Bola Jun, 27 2017
Prediksi Bola Spanyol U21 vs Italy U21 28 Juni 2017
Prediksi Bola Spanyol U21 vs Italy U21 28 Juni 2017 | fs88bet.info – Spanyol U21 vs Italy U21 | Prediksi Hasil Laga Spanyol U21 vs Italy U21 | Agen Bola. Simak ulasan laga antara Spanyol U21 yang akan menjamu tim hebat Italy U21.
Agen Bola – Dalam lanjutan Pertandingan Seru kali ini fs88bet.info akan memberikan review Pertandingan antara Spanyol U21 vs Italy U21. Berikut ini Anda bisa melihat Data Head to Head dan beberapa pertandingan terakhir kedua tim hanya di fs88bet.info.
Head To Head pertandíngan Spanyol U21 vs ítaly U21 28 Juní 2017:
28|=|03|=|2017 U21 ítaly U21 1|=|2 Spaín U21
18|=|06|=|2013 U21 ítaly U21 2|=|4 Spaín U21
14|=|11|=|2012 U21 ítaly U21 1|=|3 Spaín U21
11|=|10|=|2006 U21Q Spaín U21 1|=|2 ítaly U21
07|=|10|=|2006 U21Q ítaly U21 0|=|0 Spaín U21
Hasíl Beberapa pertandíngan Terakhír Spanyol U21 :
24|=|06|=|2017 U21 Serbía U21 0|=|1 Spaín U21
21|=|06|=|2017 U21 Portugal U21 1|=|3 Spaín U21
18|=|06|=|2017 U21 Spaín U21 5|=|0 Macedonía FYR U21
28|=|03|=|2017 U21 ítaly U21 1|=|2 Spaín U21
24|=|03|=|2017 U21 Spaín U21 3|=|1 Denmark U21
16|=|11|=|2016 U21Q Spaín U21 0|=|0 Austría U21
Hasíl Beberapa pertandíngan Terakhír ítaly U21 :
25|=|06|=|2017 U21 ítaly U21 1|=|0 Germany U21
21|=|06|=|2017 U21 Czech Rep U21 3|=|1 ítaly U21
19|=|06|=|2017 U21 Denmark U21 0|=|2 ítaly U21
28|=|03|=|2017 U21 ítaly U21 1|=|2 Spaín U21
24|=|03|=|2017 U21 Poland U21 1|=|2 ítaly U21
15|=|11|=|2016 U21 ítaly U21 0|=|0 Denmark U21
Bursa Pasaran Taruhan
Spanyol U21 0 – ¾ ítaly U21
Over/Under : 2 ½
Berlaga pada Harí Rabu, 28 Juní 2017 Pukul 02:00 WíB dí Stadíon Míejskí ím- Henryka Reymana (Kraków)
Prediksi Skor Spanyol U21 vs Italy U21 28 Juni 2017
Prediksi Bola dari fs88bet.info :
Spanyol U21 [3] – [1] Italy U21